| 職類名稱 | 21101-建築製圖應用-電腦繪圖-丙級 | ||
| 學年度 | 報檢人數 | 合格人數 | 合格率 |
| 106 | 35 | 32 | 91.4% |
| 105 | 36 | 31 | 86.1% |
| 104 | 37 | 32 | 86.5% |
| 101 | 40 | 40 | 100.0% |
| 100 | 36 | 35 | 97.2% |
| 99 | 36 | 35 | 97.2% |
| 職類名稱 | 04200-測量-丙級 | ||
| 學年度 | 報檢人數 | 合格人數 | 合格率 |
| 106 | 36 | 30 | 83.3% |
| 105 | 39 | 24 | 61.5% |
| 104 | 38 | 37 | 97.4% |
| 103 | 39 | 27 | 69.2% |
| 職類名稱 | 04202 -測量─工程測量-乙級 | ||
| 學年度 | 報檢人數 | 合格人數 | 合格率 |
| 107 | 18 | 9 | 50% |
| 106 | 30 | 15 | 50% |
| 105 | 24 | 7 | 29.2% |
| 104 | 25 | 8 | 32.0% |
| 職類名稱 | 泥水-砌磚 | ||
| 學年度 | 報檢人數 | 合格人數 | 合格率 |
| 100年度 | 36 | 35 | 97.2% |
| 99年度 | 36 | 35 | 97.2% |
