全國高級中等學校機械群專題實作及創意競賽 | |||||||
年度 | 組別 | 班級 | 姓名 | 題目 | 賽別 | 名次 | 指導老師 |
| 115 | 專題組 | 機械三甲 | 黃O心 | 半自動車刀研磨機 | 決賽 | 佳作 | 林泰亨 吳俊仁 |
| 機械三甲 | 李O峻 | ||||||
| 機械三甲 | 郭O瑜 | ||||||
| 機械三甲 | 陳O宗 | ||||||
| 創意組 | 機械三乙 | 王O仁 | 機車油門鎖 | 複賽 | 佳作 | 吳浩生 許瑞昇 | |
| 機械三乙 | 吳O翔 | ||||||
| 機械三乙 | |||||||
| 114 | 專題組 | 機械三甲 | 龔O宇 | 自適應調平推車 | 複賽 | 佳作 | 林泰亨 鄭仕明 |
| 機械三甲 | 邱O芸 | ||||||
| 機械三甲 | 王O淳 | ||||||
| 創意組 | 機械三丙 | 翁O祥 | 鑽孔定位器 | 複賽 | 佳作 | 陳春明 | |
| 機械三丙 | 李O澄 | ||||||
| 機械三丙 | 江O嘉 | ||||||
| 113 | 專題組 | 機械三甲 | 藺O堃 | 智慧複合型發電儲電裝置 | 複賽 | 優勝 | 陳煜昇 |
| 機械三甲 | 陳O華 | ||||||
| 機械三甲 | 張O誠 | ||||||
| 機械三甲 | 簡O宇 | ||||||
| 機械三甲 | 鄭O世 | ||||||
| 創意組 | 機械三乙 | 王O琛 | 車刀架 PLUS | 複賽 | 佳作 | 林泰亨 鄭仕明 | |
| 機械三乙 | 王O智 | ||||||
| 機械三乙 | 王O哲 | ||||||
| 112 | 專題組 | 機械三丙 | 方O順 | 升降壓力感測虎鉗 | 複賽 | 佳作 | 吳家宏 賴威良 |
| 機械三丙 | 林O曜 | ||||||
| 機械三丙 | 邵O柏 | ||||||
| 機械三丙 | 孫O志 | ||||||
| 創意組 | 機械三乙 | 王O仁 | 左右調節式虎鉗 | 複賽 | 佳作 | 陳春明 吳俊仁 | |
| 111 | 創意組 | 機械三甲 | 邱O德 | 虎鉗 PLUS | 決賽 | 第二名 | 林泰亨 |
| 機械三甲 | 張O維 | ||||||
| 機械三甲 | 楊O竣 | ||||||
| 創意組 | 機械三甲 | 林O峰 | 車床快速對刀刀座 | 決賽 | 佳作 | 林泰亨 | |
| 機械三甲 | 林O原 | ||||||
| 機械三甲 | 林O勳 | ||||||
| 專題組 | 機械三甲 | 黃O毅 | 可變汽門正時油壓控制閥軸心之階級長度量測器 | 複賽 | 佳作 | 林泰亨 | |
| 機械三甲 | 楊O毓 | ||||||
| 機械三甲 | 林O晟 | ||||||
| 機械三甲 | 陳O愷 | ||||||
| 機械三甲 | 盧O德 | ||||||
| 創意組 | 機械三甲 | 蘇O恩 | 過濾式畚斗 | 複賽 | 優勝 | 林泰亨 | |
| 機械三甲 | 鄭O祐 | ||||||
| 創意組 | 機械三甲 | 黃O昕 | 自動感應落水頭 | 複賽 | 佳作 | 林泰亨 | |
| 110 | 專題組 | 機械三丙 | 呂O毅 | 多功能超級遙控車 | 決賽 | 佳作 | 吳俊仁 陳春明 |
| 機械三丙 | 林O寬 | ||||||
| 機械三丙 | 陳O翔 | ||||||
| 機械三丙 | 鄭O帆 | ||||||
| 機械三丙 | 顏O廷 | ||||||
| 創意組 | 機械三甲 | 王O捷 | 錐度快速校正器 | 複賽 | 佳作 | 陳煜昇 吳浩生 | |
| 機械三甲 | 黃O祥 | ||||||
| 機械三甲 | 楊O可 | ||||||
| 機械三甲 | 葉O瑋 | ||||||
參賽組別 | 群別 | 科別 | 年級 | 班別 | 參賽姓名 | 參賽學號 | 作品名稱 | 指導老師 | 名次 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 呂O毅 | 710303 | 多功能超級遙控車 | 吳俊仁 | 第一名 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 林O寬 | 710310 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 陳O翔 | 710322 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 鄭O帆 | 710333 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 顏O廷 | 710336 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 卓O寬 | 710305 | 治標不治具 | 吳俊仁 | 第三名 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 蕭O諭 | 710335 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 甲 | 王O捷 | 710104 | 錐度校正器 | 陳煜昇 | 佳作 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 甲 | 黃O祥 | 710126 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 甲 | 楊O可 | 710131 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 甲 | 葉O瑋 | 710132 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 周O穎 | 710306 | 3D列印公差配合 | 吳俊仁 | 佳作 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 周O科 | 710307 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 劉O育 | 710329 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 蔡O霖 | 710331 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 蕭O均 | 710334 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 沉O壕 | 710304 | 力學平衡桌 | 吳俊仁 | 佳作 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 施O熏 | 710313 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 洪O翔 | 710314 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 陳O宏 | 710319 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 蔡O賢 | 710332 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 黃O恩 | 710324 | 自動機械手臂 | 吳俊仁 | 佳作 |
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 林O緯 | 710309 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 許O勳 | 710316 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 楊O顓 | 710325 | |||
專題組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 丙 | 籃O綸 | 710338 | |||
創意組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 乙 | 陳O凱 | 710226 | 游標卡尺外掛式輔助測量工具 | 鄭仕明 | 第一名 |
創意組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 乙 | 陳O維 | 710227 | |||
創意組 | 機械群 | 機械科 | 三 | 乙 | 黃O殷 | 710228 | |||
