112 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
111 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
111 學年度四技二專汽修科榜單
姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程 | |||||||||||||||
|
| 車輛工程系 | |||||||||||||||
陳翰叡 | 崑山科技大學 | 機械工程系 | |||||||||||||||
|
|
|
110 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 錄取學校 | 錄取系科組學程 |
劉世宇(全國榜首) | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 |
方敬棠 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
鄭竺旻 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
陳明政 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 |
吳承恩 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統與控制組 |
吳展宏 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 |
李文傑 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 |
林定綸 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 |
高耿毅 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系光電模具組 |
郭柏均 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 |
陳品穎 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 |
楊立守 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 |
劉博仁 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 |
鄭光甫 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 |
羅泓凱 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 |
牛品寰 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
陳人豪 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
蔡尹翔 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
沈威言 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
林仲廷 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
陳秀芸 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
楊俊賢 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
李銘哲 | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 |
施承佑 | 國立勤益科技大學 | 智慧自動化工程系 |
王竣晟 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
郭艾歷 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
黃育安 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
謝伊芯 | 正修科技大學 | 電子工程系 |
吳恩佑 | 文藻外語大學 | 應用華語文系 |
蔡宇鑫 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
曾宇群 | BMW見習生 | - |
董耿宏 | 台中捷運技術員 | - |
本學年度(111)考取國立科大同學共 24 人 ,國立科大錄取率 73 %
106 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 就讀學校 | 就讀科系 |
翁裕盛 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
嚴乙凱 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
呂致嘉 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 |
鮑冠錚 | 國立高雄科技大學 | 機械與自動化工程系精密機械組 |
田書豪 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
曲國煒 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
呂旻軒 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
陳揚 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
詹昌儒 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
蘇俊陽 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
蔡昕弘 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
黃琨峻 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
許明傑 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
吳孟勳 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
蔡紹恩 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
蔡易霖 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
葉炘傑 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系(產學專班) |
鄭光哲 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 |
陳義登 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
陳維鑫 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
歐昱良 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
蔣秉翰 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
蔡忠勳 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
盧瑞賢 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
張家銓 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
張博能 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
陳品諺 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
陳詠翰 | 崑山科技大學 | 機械工程系車輛組 |
黃皓謙 | 中華醫學科技大學 | 健康管理休閒系 |
楊進成 | 崑山科技大學 | 機械工程系 |
楊豐澤 | 臺北城市科技大學 | 機械工程系車輛組 |
劉禹志 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
吳鎧名 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
蘇楚翔 | 台南應用科技大學 | 資訊管理系 |
郭文益 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
李冠興 | 高苑科技大學 | 日語系 |
105 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 就讀學校 | 就讀科系 |
林威宇 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
王琮善 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
林柏豪 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
陳宗賢 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
趙志弘 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
王振曨 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
李郁奇 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
林長億 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
林信益 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
鄭詔中 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
戴靖達 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
施昱臣 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
林晁陞 | 國立高雄海洋科技大學 | 輪機工程系 |
葉文暄 | 海事士官學校 |
|
曾毓璇 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
王俊偉 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
何季霖 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 |
吳承翰 | 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系 |
吳政憲 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系工業工程組 |
侯博仁 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
胡恩豪 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
張立旻 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
許峻耀 | 南臺科技大學 | 機械工程系(雙軌計畫) |
陳世偉 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
周奕翔 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 |
周柏瑋 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
陳柏翰 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
黃紀渝 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
楊勝傑 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
葉志宏 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
熊洪觀 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
劉承硯 | 南台科技大學 | 機械工程系汽車組 |
鍾柏瑋 | 南臺科技大學 | 機械工程系自動化控制組 |
施彥廷 | 南臺科技大學 | 機械工程系汽車組 |
鍾博亦 | 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系 |
王禹淮 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
朱瑞雲 | 臺北城市科技大學 | 演藝事業學士學位學程 |
本科104 學年度升學率87.8%(報考人數41人),國立科大錄取18 人,國立錄取率43.9%。
103 學年度四技二專汽車科榜單
姓名 | 就讀學校 | 就讀科系 |
顏慧隆 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
羅家銓 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
方士瑋 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 |
林冠毅 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系機電組 |
王莎蔓 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
李奕霆 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
李嘉偉 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
謝慶達 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
陳宇倫 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
黃振中 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
楊立民 | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 |
楊欣恬 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
沈文傑 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
林甫翰 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
楊程翔 | 國立高雄海洋科技大學 | 輪機工程系 |
夏維澤 | 國立高雄海洋科技大學 | 造船及海洋工程系 |
蘇德智 | 國立高雄第一科技大學 | 機械自動化工程系(雙軌) |
蔡承翰 | 空軍航空技術學院 | 機械工程 |
洪修堂 | 陸軍專科學校 | 車輛工程科 |
楊尚銘 | 陸軍專科學校 |
|
林佳毅 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
張文凱 | 南臺科技大學 | 進修學士班車輛工程系 |
許耀龍 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
陳韋凱 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
薛舜宗 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
林子翔 | 南臺科技大學 | 機械工程系先進車輛組 |
洪澤維 | 南台科技大學 | 進修學士班財務金融系 |
洪崇瑜 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
徐士傑 | 健行科技大學 | 工業管理系服務管理組 |
康翰騌 | 遠東科技大學 | 材料與能源工程系車輛能源動力組 |
張力仁 | 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系先進車輛組 |
吳育誠 | 遠東科技大學 | 材料與能源工程系車輛能源動力組 |
盧冠勳 | 遠東科技大學 | 材料與能源工程系車輛能源動力組 |