類 別 | 部定必修 | 校訂(必修、選修) | |||
| 科 目 | 學分 | 百分比(%) | 學分 | 百分比(%) |
一般科目 | 1.國文(16) 2.英文(12) 3.數學(8) 4.社會領域(6) 5.自然領域(4) 6.藝術領域(4) 7.生活領域(4) 8.體育(12) 9.健康與護理(2) 10.全民國防教育(2) | 70 | 36.5% | 92 | 47.9% |
專業及實習科目 | 1.機械工作法及實習(4) 2.動力機械概論(4) 3.機電識圖與實習(4) 4.引擎原理及實習(4) 5.應用力學(2) 6.液氣壓原理及實習(4) 7.電工概論與實習(3) 8.機件原理(2) 9.電子概論與實習(3) | 30 | 15.6% | ||
小 計 | 100 | 52.1 | 92 | 47.9% | |
彈性教學時間 | 0-8(可作為補救教學、輔導活動、重補修或自習之用) | ||||
可修習總學分 | 184-192學分 | ||||
活動科目 | 18(含班會及綜合活動,不計學分) | ||||
上課總節數 | 202-210節 | ||||
畢業學分數 | 160學分 |
- car2
- 點擊數: 535