| 土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數表 | |
| 114學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
| 數學領域 | 數學 | 8 | 4 | 4 | C版 | ||||||
| 社會領域 | 地理 | 2 | 2 | ||||||||
| 公民與社會 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 自然科學領域 | 物理 | 4 | 2 | 2 | B版 | ||||||
| 化學 | 2 | 1 | 1 | B版 | |||||||
| 藝術領域 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 綜合活動領域 | 生涯規劃 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 法律與生活 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 74 | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 部定必修一般科目總計74學分 | |||
| 專業科目 | 土木建築工程與技術概論 | 2 | 2 | ||||||||
| 構造與施工法 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎工程力學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 小計 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計10學分 | |||
| 實習科目 | 測量實習 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 設計與技術實習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 營建技術實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 材料與試驗 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 製圖實習 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 電腦輔助製圖實習 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 專業製圖技能領域 | 建築製圖實習 | 3 | 3 | ||||||||
| 施工圖實習 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 42 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 部定必修實習科目總計42學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 52 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 部定必修合計 | 126 | 29 | 29 | 25 | 25 | 9 | 9 | 部定必修總計126學分 | |||
| 表 6-1-11 土木與建築群建築科 教學科目與學分(節)數表(續) | |
| 114學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 16學分 8.33% | 英語會話 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 數學 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 閱讀與寫作初階 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 閱讀與寫作進階 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 校訂必修一般科目總計16學分 | ||||||
| 實習科目 | 12學分 6.25% | 建築造型實習 | 3 | 3 | 實習分組 | |||||||
| 建築結構實習 | 3 | 3 | ||||||||||
| 專題實作 | 6 | 6 | 實習分組 | |||||||||
| 小計 | 12 | 6 | 6 | 校訂必修實習科目總計12學分 | ||||||||
| 校訂必修學分數合計 | 28 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 校訂必修總計28學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 文學鑑賞與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 英語文句型文法 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 英語文閱讀 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 數學進階 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 20 | |||||||||||
| 實習科目 | 工程測量實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AT2選1 實習分組 | |||||||
| 建築製圖與法規實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 AT2選1 實習分組 業師協同 | ||||||||
| 建築資訊模型製圖技術實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 BO2選1 實習分組 業師協同 | ||||||||
| 無人飛行系統應用技術 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 BO2選1 實習分組 業師協同 | ||||||||
| 3D電腦製圖實習 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 BP2選1 | ||||||||
| 營建工程實務 | 6 | 3 | 3 | 同科單班 BP2選1 實習分組 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 18 | |||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 38 | 2 | 2 | 17 | 17 | 多元選修開設18學分 | ||||||
| 必選修學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| 每週團體活動時間(節數) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
